Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Número de peza | WW1JT1R10 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | RES 1.1 OHM 1W 5% AXIAL | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 233450 pcs stock | Folla de datos | 1.WW1JT1R10.pdf2.WW1JT1R10.pdf |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete de dispositivos de provedor | Axial | Tamaño / dimensión | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Serie | WW | Resistencia | 1.1 Ohms |
| Poder (Watts) | 1W | Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | Axial | Outros nomes | WW 1 1.1 5% R WW11.15%R WW11.15%R-ND WW11.1JR WW11.1JR-ND |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 350°C | Número de terminacións | 2 |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 16 Weeks |
| Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura: sentada (máx.) | - |
| características | Moisture Resistant | Taxa de fallos | - |
| Descrición detallada | 1.1 Ohms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Composición | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |



