Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Número de peza | RMCF2010JTR470 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | RES 0.47 OHM 5% 3/4W 2010 | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 307200 pcs stock | Folla de datos | 1.RMCF2010JTR470.pdf2.RMCF2010JTR470.pdf |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Paquete de dispositivos de provedor | 2010 | Tamaño / dimensión | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Serie | RMCF | Resistencia | 470 mOhms |
| Poder (Watts) | 0.75W, 3/4W | Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | 2010 (5025 Metric) | Outros nomes | RMC 1/2 0.47 5% R RMC1/20.475%R RMC1/20.475%R-ND RMC1/20.47JR RMC1/20.47JR-ND |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 155°C | Número de terminacións | 2 |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 18 Weeks |
| Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura: sentada (máx.) | 0.028" (0.70mm) |
| características | Automotive AEC-Q200 | Taxa de fallos | - |
| Descrición detallada | 470 mOhms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composición | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |



