Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Número de peza | 500X41W334MV4E | Fabricante | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 5052 pcs stock | Folla de datos | 1.500X41W334MV4E.pdf2.500X41W334MV4E.pdf |
| Tensión - Clasificado | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máximo) | 0.070" (1.78mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / dimensión | 0.125" L x 0.098" W (3.18mm x 2.49mm) | Serie | X2Y® |
| Valoracións | - | Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | 1210 (3225 Metric) | Outros nomes | 500X41W334MV4E-****-NC 709-1015-2 |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaxe | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo de chumbo | - |
| Espazamento de chumbo | - | Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura: sentada (máx.) | - | características | Low ESL (X2Y) |
| Descrición detallada | 0.33µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | Capacitancia | 0.33µF |
| Aplicacións | Bypass, Decoupling | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |



