| Número de peza | MC100LVEP16DR2 | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrición | IC RECEIVER/DRVR DIFF ECL 8-SOIC | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Contén chumbo / RoHS non conforme |
| Cantidade dispoñible | 21856 pcs stock | Folla de datos | MC100LVEP16DR2.pdf |
| Tensión de subministración | 2.375 V ~ 3.8 V | Paquete de dispositivos de provedor | 8-SOIC |
| Serie | 100LVEP | Empaquetado | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / caso | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Temperatura de operación | -40°C ~ 85°C |
| Número de bits | - | Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Tipo de lóxica | Differential Receiver/Driver |
| Estado libre de chumbo / estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descrición detallada | Differential Receiver/Driver IC 8-SOIC |
| Número de parte base | 100LVEP16 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00 a taxa de envío básica depende da zona e do país. |



